Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Monfumo

Residui finali per esercizio - Comune di Monfumo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Monfumo
Sito web
DATA CREAZIONE
17/Nov/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Monfumo
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Monfumo - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 17 Novembre 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Monfumo
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 353
Numero ricerche 774
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 168178.1 a 330087.28) 210906.08, 298599.52, 282753.91, 201118.96, 330087.28, 168178.1
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 175159 a 313361.38) 216545.89, 313361.38, 175159, 257052.4, 199174.91, 220159.33
ACCERTATO Statistica 6 (da 166649.99 a 293290.45) 293290.45, 282753.91, 166649.99, 259226.39, 209685.48, 202085.33
INCASSATO Statistica 6 (da 11842.25 a 173987.58) 11842.25, 77164, 173987.58, 70210.3, 105776.17, 169822.59
IMPEGNATO Statistica 6 (da 169464 a 297395.6) 206421.15, 297395.6, 196417.46, 169464, 245304.51, 199174.91
PAGATO Statistica 6 (da 73293.18 a 264267.58) 216745.66, 184823.23, 73293.18, 170331.64, 264267.58, 124927.86
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 168178.1 a 469653.54) 210906.08, 298599.52, 282753.91, 469653.54, 330087.28, 168178.1
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 175159 a 724956.83) 216545.89, 313361.38, 175159, 724956.83, 257052.4, 199174.91
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata