DATA CREAZIONE
10/Mar/2022
AGGIORNATO AL
03/Nov/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Vigasio
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Vigasio - Aggiornato al 03-11-2026
Creato da halley-veneto il 10 Marzo 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.022 |
| Numero ricerche | 2.020 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 10
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2017 |
| NATI | Statistica | 8 (da 67 a 119) | 94, 79, 119, 67, 76, 96, 84, 104 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 56 a 90) | 90, 73, 77, 85, 82, 56, 64, 75, 66, 72 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 296 a 472) | 467, 296, 387, 416, 372, 394, 389, 433, 472, 425 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 337 a 427) | 395, 337, 399, 383, 369, 412, 427, 342, 374, 423 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 10167 a 10370) | 10324, 10364, 10320, 10280, 10167, 10302, 10296, 10350, 10370, 10337 |
