DATA CREAZIONE
10/Mar/2022
AGGIORNATO AL
13/Mag/2026
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Vigasio
Descrizione:
Residui finali per esercizio - Comune di Vigasio - Aggiornato al 13-05-2026
Creato da halley-veneto il 10 Marzo 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 431 |
| Numero ricerche | 1.370 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
- Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
- Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
- Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
- Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 9Row counter: 6
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024 |
| TOTALE ENTRATE | Statistica | 6 (da 1648986.89 a 6179459.56) | 6179459.56, 2803572.37, 1648986.89, 4133848.37, 5197961.07, 2803441.09 |
| TOTALE USCITE | Statistica | 6 (da 1295175.66 a 3561054.95) | 1295175.66, 3455559.06, 3561054.95, 1822705.64, 1882679.31, 1334403.28 |
| ACCERTATO | Statistica | 6 (da 1619856.67 a 6179459.56) | 6179459.56, 2818488.09, 4822400.03, 2802305.32, 3776816.85, 1619856.67 |
| INCASSATO | Statistica | 6 (da 305261.08 a 1505717.4) | 1461118.27, 559815.52, 1505717.4, 305261.08, 323109.08, 950245.91 |
| IMPEGNATO | Statistica | 6 (da 1145769.86 a 3561054.95) | 1712896.94, 1145769.86, 3561054.95, 3092523.99, 1790672.26, 1197066.01 |
| PAGATO | Statistica | 6 (da 808898.28 a 2015235.15) | 808898.28, 1349122.25, 2015235.15, 1182563.9, 1536040.87, 931853.93 |
| RESIDUI ATTIVI | Statistica | 6 (da 2803441.09 a 8703558.86) | 6179459.56, 2803572.37, 4133848.37, 8703558.86, 5197961.07, 2803441.09 |
| RESIDUI PASSIVI | Statistica | 6 (da 1295175.66 a 8723267.78) | 1295175.66, 3455559.06, 3561054.95, 1822705.64, 1882679.31, 8723267.78 |
