DATA CREAZIONE
10/Mar/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Vigasio
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Vigasio - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 10 Marzo 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.151 |
| Numero ricerche | 1.225 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
- Popolazione residente - Comune di Verona
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 119) | 94, 79, 104, 119, 76, 84, 20, 0, 96 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 90) | 90, 73, 77, 85, 82, 56, 22, 64, 75, 72 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 472) | 467, 296, 387, 173, 416, 372, 389, 433, 472, 425 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 427) | 395, 337, 117, 399, 383, 412, 427, 342, 374, 423 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 9 (da 10169 a 10389) | 10375, 10334, 10389, 10302, 10296, 10335, 10282, 10323, 10169 |
