Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Gorgo Al Monticano
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
21/Dic/2022
AGGIORNATO AL
04/Dic/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Gorgo Al Monticano
Descrizione:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Gorgo Al Monticano - Aggiornato al 04-12-2025
Creato da halley-veneto il 21 Dicembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.236 |
| Numero ricerche | 791 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio | Generica | 11 (da Biblioteca a Ufficio Urbanistica) | Ufficio Socio Assistenziale, Ufficio del Segretario Comunale, Ufficio Ragioneria - Personale, Ufficio Segreteria, Affari Generali, Cultura e Tempo libero, Ufficio tributi, Ufficio Polizia locale, Ufficio Urbanistica, Ufficio Protocollo, Bib... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Generica | 1 (da a ) | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | Generica | 4 (da 0422/800022 a 0422/800327) | 0422/800043, 0422/800327, 0422/800022, 0422/800296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | Generica | 3 (da a 0422/800296) | 0422/800066, , 0422/800296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generica | 10 (da assistentesociale@comune.gorgoalmonticano.tv.it a urbanistica@comune.gorgoalmonticano.tv.it) | ragioneria@comune.gorgoalmonticano.tv.it, bilancio@comune.gorgoalmonticano.tv.it, lavoripubblici@comune.gorgoalmonticano.tv.it, servizidemografici@comune.gorgoalmonticano.tv.it, anagrafe@comune.gorgoalmonticano.tv.it, segretariocomunale@com... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pec | Generica | 2 (da a pl.comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it) | , pl.comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orari Pubblico | Generica | 11 (da
|
|
