Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Merlara

Residui finali per esercizio - Comune di Merlara

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Merlara
Sito web
DATA CREAZIONE
03/Mag/2022
AGGIORNATO AL
29/Mag/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Merlara
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Merlara - Aggiornato al 29-05-2026

Creato da halley-veneto il 03 Maggio 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Merlara
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 303
Numero ricerche 1.508
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 300281.74 a 721998.59) 525360.18, 721998.59, 300281.74, 548971.7, 375042.02, 475511.8
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 269777.69 a 622742.14) 465070.64, 622742.14, 462760.59, 485054.62, 363929.25, 269777.69
ACCERTATO Statistica 6 (da 289717.41 a 719135.02) 460786.1, 719135.02, 381036.72, 519785.02, 289717.41, 462834.11
INCASSATO Statistica 6 (da 43958.04 a 392472.9) 392472.9, 110257.15, 215353.31, 132814.88, 43958.04, 293829.77
IMPEGNATO Statistica 6 (da 259898.98 a 586900.29) 450201.1, 300508.7, 259898.98, 462707.74, 586900.29, 434403.47
PAGATO Statistica 6 (da 156276.6 a 448556.02) 255978.77, 448556.02, 337653.75, 167484.28, 156276.6, 301024.82
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 350113.2 a 721998.59) 350113.2, 525360.18, 721998.59, 548971.7, 375042.02, 475511.8
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 363929.25 a 1036119.6) 622742.14, 462760.59, 485054.62, 363929.25, 1036119.6, 464770.64
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata