DATA CREAZIONE
14/Nov/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Negrar Di Valpolicella
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Negrar Di Valpolicella - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 14 Novembre 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 324 |
| Numero ricerche | 960 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 7283
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da F861 a F861) | F861 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 7 (da LOC a VIALE) | VIA, PIAZZA, VIALE, LOCALITA', PIAZZETTA, STRADA, LOC |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 411 (da 236 a XXIV MAGGIO) | SAN VITO, ALBARIN, VALPOLICELLA, CASA ZAMBONI, VASCO DE GAMA, V. EMANUELE, REGOLO SARTORI, G. MAZZINI, VIVALDI, DONIZETTI |
| Civico | Generica | 116 (da a 99) | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8, 9, 10 |
| Esponente | Generica | 34 (da a SNC) | , A, B, C, D, E, /, F, G, H |
| Parrocchia | Generica | 2 (da a MONTERICCO) | , MONTERICCO |
| Usl | Generica | 2 (da a UNITA' SANITARIA LOCALE 22) | , UNITA' SANITARIA LOCALE 22 |
| Frazione | Generica | 12 (da a VILLA) | CAPOLUOGO, ARBIZZANO, SANTA MARIA, FANE, SAN VITO, SAN PERETTO, MONTECCHIO, VILLA, PRUN, TORBE |
| Censuaria | Generica | 3 (da a ZONA LIMITROFA) | , FRAZIONI, ZONA LIMITROFA |
| Cap | Generica | 6 (da a 37024) | , 37024, 37020, 03724, 03720, 30024 |
| Sezione censimento | Generica | 56 (da 0 a 9) | 1, 31, 39, 43, 65, 44, 42, 12, 30, 0 |
| Scuola materna | Generica | 3 (da a MONTERICCO) | , ARBIZZANO, MONTERICCO |
| Scuola primaria | Generica | 3 (da a ZONA MONTANA) | , ZONA ALPI, ZONA MONTANA |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 26 (da a Turismo) | Pedonale residenziale, Abitazione, Passo carrabile, Pedonale commerciale-industriale, Altro, Deposito, , Negozio, Autorimessa, Azienda agricola |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
