DATA CREAZIONE
14/Nov/2023
AGGIORNATO AL
10/Gen/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Negrar Di Valpolicella
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Negrar Di Valpolicella - Aggiornato al 20240110
Creato da halley-veneto il 14 Novembre 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 289 |
| Numero ricerche | 714 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 7050
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 2 (da CODICE_CATASTALE a F861) | F861, CODICE_CATASTALE |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 8 (da DUG a VIALE) | VIA, PIAZZA, VIALE, LOCALITA', STRADA, LOC, PIAZZETTA, DUG |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 400 (da 236 a XXIV MAGGIO) | SAN VITO, ALBARIN, VALPOLICELLA, CASA ZAMBONI, VASCO DE GAMA, REGOLO SARTORI, VIVALDI, DONIZETTI, V. EMANUELE, CA' PALETTA |
| Civico | Generica | 117 (da a CIVICO) | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10 |
| Esponente | Generica | 31 (da a SNC) | , A, B, C, D, E, /, F, G, H |
| Parrocchia | Generica | 2 (da a PARROCCHIA) | , PARROCCHIA |
| Usl | Generica | 3 (da a USL) | , UNITA' SANITARIA LOCALE 22, USL |
| Frazione | Generica | 13 (da a VILLA) | CAPOLUOGO, ARBIZZANO, SANTA MARIA, FANE, SAN VITO, SAN PERETTO, MONTECCHIO, VILLA, PRUN, TORBE |
| Censuaria | Generica | 4 (da a ZONA LIMITROFA) | , ZONA LIMITROFA, FRAZIONI, CENSUARIA |
| Cap | Generica | 7 (da a CAP) | , 37024, 37020, 03724, CAP, 03720, 30024 |
| Sezione censimento | Generica | 57 (da 0 a SEZIONE_CENSIMENTO) | 1, 31, 39, 43, 65, 44, 42, 12, 30, 5 |
| Scuola materna | Generica | 4 (da a SCUOLA_MATERNA) | , ARBIZZANO, MONTERICCO, SCUOLA_MATERNA |
| Scuola primaria | Generica | 4 (da a ZONA MONTANA) | , ZONA ALPI, ZONA MONTANA, SCUOLA_PRIMARIA |
| Scuola media | Generica | 2 (da a SCUOLA_MEDIA) | , SCUOLA_MEDIA |
| Tipo civico | Generica | 20 (da a Turismo) | Abitazione, Deposito, Negozio, Autorimessa, Direzionale(ufficio), Artigianato, , Industria, Commercio, Cultura |
| Civico certificato | Generica | 3 (da CIVICO_CERTIFICATO a NON CERTIFICATO F861) | NON CERTIFICATO F861, CIVICO_CERTIFICATO, NON CERTIFICATO |
