DATA CREAZIONE
05/Apr/2023
AGGIORNATO AL
11/Giu/2026 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Minerbe
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Minerbe - Aggiornato al 11-06-2026
Creato da halley-veneto il 05 Aprile 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 408 |
| Numero ricerche | 1.012 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 112
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 3 (da 2020 a 2022) | 2021, 2020, 2022 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 3, 6, 1, 9, 2, 7, 11, 5, 10, 8 |
| TIPO PRATICA | Generica | 12 (da ABITABILITA` a SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA) | Comunicazione inizio lavori asseverata, SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA, PERMESSO DI COSTRUIRE, Segnalazione Certificata di Agibilita`, PERMESSO DI COSTRUIRE (art.22), ABUSO, COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (L. 73/2010), AGIBILITA`, AB... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 13 (da 1 a 16) | 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 13, 9 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 18 (da 0 a 1065) | 0, 35, 70, 91, 65, 467, 801, 105, 140, 1065 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 14 (da 0 a 5658) | 0, 65, 467, 230, 4449, 155, 801, 516, 450, 260 |
