DATA CREAZIONE
05/Apr/2023
AGGIORNATO AL
11/Giu/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Minerbe
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Minerbe - Aggiornato al 11-06-2026
Creato da halley-veneto il 05 Aprile 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 320 |
| Numero ricerche | 1.283 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 3831
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da F218 a F218) | F218 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 5 (da BORGHETTO a VIALE) | VIA, VIALE, PIAZZA, BORGO, BORGHETTO |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 127 (da 46 a ZARA) | ROMA, GIUSEPPE VERDI, DUCA D'AOSTA AMEDEO DI SAVOIA, GUGLIELMO MARCONI, TRIESTE, A.DI SAVOIA, BRENTA, BORGHETTO, SANTA CROCE, SANTO STEFANO |
| Civico | Generica | 254 (da a 9999) | 1, 2, 3, 9, 15, 11, 16, 13, 10, 19 |
| Esponente | Generica | 50 (da a U) | , A, B, 1, 2, C, SNC, D, 3, 4 |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 37046) | , 37046 |
| Sezione censimento | Generica | 29 (da 0 a 9) | 13, 9, 4, 10, 5, 11, 2, 7, 6, 8 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 10 (da a Pubblico) | Abitazione, Commercio, Artigianato, Industria, Deposito, Passo carraio, A disposizione, Pubblico, Direzionale, |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
