Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Minerbe

Residui finali per esercizio - Comune di Minerbe

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Minerbe
Sito web
DATA CREAZIONE
05/Apr/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Minerbe
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Minerbe - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 05 Aprile 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Minerbe
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 572
Numero ricerche 1.172
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 620225.74 a 3274831.07) 3274831.07, 620225.74, 2071886, 1395445.16, 2594801.9, 737999.67
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 690548.18 a 2794086.31) 994484.73, 1497256.22, 834056.89, 2794086.31, 690548.18, 873886.85
ACCERTATO Statistica 6 (da 620535.53 a 2938753.23) 741415.6, 620535.53, 1391529.94, 2087287.25, 2938753.23, 2444493.47
INCASSATO Statistica 6 (da 184255.92 a 2008907.04) 184255.92, 900120.22, 218728.11, 2008907.04, 442859.93, 373006.71
IMPEGNATO Statistica 6 (da 600765.09 a 2067834.81) 1442231.91, 760639.65, 994807.38, 742404.83, 2067834.81, 600765.09
PAGATO Statistica 6 (da 449583.93 a 1800683.44) 617669.55, 584983.7, 449583.93, 1276919.58, 1800683.44, 512267.48
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 737999.67 a 3450944.81) 3274831.07, 2071886, 1395445.16, 2594801.9, 3450944.81, 737999.67
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 834056.89 a 3957323.57) 994484.73, 1497256.22, 834056.89, 3957323.57, 2794086.31, 873886.85
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata