Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Gazzo Veronese

Residui finali per esercizio - Comune di Gazzo Veronese

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Gazzo Veronese
Sito web
DATA CREAZIONE
20/Mag/2024
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Gazzo Veronese
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Gazzo Veronese - Aggiornato al 05-01-2026

Creato da halley-veneto il 20 Maggio 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Gazzo Veronese
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 173
Numero ricerche 447
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 411568.43 a 1694109.67) 1009264.2, 1694109.67, 1199524.57, 1139034.17, 411568.43
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 1099148.15 a 2039356.11) 1113001.53, 2039356.11, 1262078.66, 1099148.15, 1347413.81
ACCERTATO Statistica 5 (da 414906.27 a 1604351.21) 1009264.2, 1074810.78, 1177432.45, 1604351.21, 414906.27
INCASSATO Statistica 5 (da 197942.09 a 1037978.47) 1037978.47, 197942.09, 326907.66, 450443.32, 215261.91
IMPEGNATO Statistica 5 (da 968797.42 a 1880591) 968797.42, 1098491.71, 1242144.07, 1880591, 1099148.15
PAGATO Statistica 5 (da 655916.16 a 1413854.28) 791680.19, 781323.12, 655916.16, 746595.55, 1413854.28
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 1009264.2 a 2199937.14) 1009264.2, 1694109.67, 1199524.57, 2199937.14, 1139034.17
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 1099148.15 a 2039356.11) 1113001.53, 2039356.11, 1852371.49, 1262078.66, 1099148.15
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata