DATA CREAZIONE
03/Feb/2022
AGGIORNATO AL
06/Giu/2026 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Campagna Lupia
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Campagna Lupia - Aggiornato al 06-06-2026
Creato da halley-veneto il 03 Febbraio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 820 |
| Numero ricerche | 2.248 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 1095
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2017, 2025, 2024, 2018, 2023, 2019, 2022, 2021, 2020, 2026 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 2, 5, 3, 4, 6, 7, 1, 10, 11, 12 |
| TIPO PRATICA | Generica | 25 (da ABUSO a STRUMENTO URBANISTICO) | ACCESSO AGLI ATTI, SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA, Comunicazione inizio lavori asseverata, PERMESSO DI COSTRUIRE, C.D.U., Segnalazione Certificata di Agibilita`, COMUNICAZIONE GENERICA, DENUNCE SISMICHE, IDONEITA` ALLOGGIO, AUTORI... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 29 (da 1 a 50) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 129 (da 0 a 74471) | 0, 100, 80, 200, 300, 160, 20, 103, 52, 104 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 116 (da 0 a 74581) | 0, 100, 80, 300, 160, 200, 20, 52, 103, 104 |
