Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Campagna Lupia

Residui finali per esercizio - Comune di Campagna Lupia

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Campagna Lupia
Sito web
DATA CREAZIONE
03/Feb/2022
AGGIORNATO AL
13/Mag/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Campagna Lupia
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Campagna Lupia - Aggiornato al 13-05-2026

Creato da halley-veneto il 03 Febbraio 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Campagna Lupia
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 320
Numero ricerche 1.297
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 622323.5 a 2542054.04) 2095626.55, 622323.5, 1286650.46, 1139648.43, 629604.51, 2542054.04
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1165991.16 a 2483740.71) 2483740.71, 2148836.27, 1378866.96, 1165991.16, 1957850.24, 1815597.29
ACCERTATO Statistica 6 (da 603305.37 a 2421303.82) 2421303.82, 670882.08, 927755.45, 2128617.92, 870455.19, 603305.37
INCASSATO Statistica 6 (da 335049.46 a 1061548.3) 449399.08, 383086.43, 583952.53, 672654.41, 335049.46, 1061548.3
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1042509.17 a 2340412.86) 2340412.86, 1534531.49, 1042509.17, 1957666.96, 1706426.21, 1259322.39
PAGATO Statistica 6 (da 837929.06 a 1998192.02) 837929.06, 1998192.02, 1024544.09, 1084244.01, 1555267.32, 1417243.4
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 629604.51 a 2542054.04) 2095626.55, 1286650.46, 2514201.38, 1139648.43, 629604.51, 2542054.04
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1165991.16 a 3742783.22) 2483740.71, 2148836.27, 3742783.22, 1165991.16, 1957850.24, 1815597.29
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata