DATA CREAZIONE
11/Nov/2022
AGGIORNATO AL
13/Mag/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Isola Vicentina
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Isola Vicentina - Aggiornato al 13-05-2026
Creato da halley-veneto il 11 Novembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 298 |
| Numero ricerche | 1.106 |
| Numero download | 7 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 4727
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da E354 a E354) | E354 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 3 (da PIAZZA a VIA) | VIA, PIAZZA, PIAZZETTA |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 165 (da A. ARNALDI a ZOVO) | CAPITERLINA, S. MARCO, VALLORCOLA, VALLE, ROMA, VALLUGANA, PASUBIO, CANOVA, G. MARCONI, VENEZIA |
| Civico | Generica | 153 (da a 9A) | 1, 3, 2, 10, 5, 9, 12, 6, 8, 4 |
| Esponente | Generica | 40 (da a SNC) | , A, B, C, SNC, D, E, F, G, H |
| Parrocchia | Generica | 2 (da a S.MARIA) | , S.MARIA |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 5 (da a TORRESELLE) | ISOLA VICENTINA, CASTELNOVO, , TORRESELLE, IGNAGO |
| Censuaria | Generica | 2 (da a CENTRO ABITATO) | , CENTRO ABITATO |
| Cap | Generica | 2 (da a 36033) | , 36033 |
| Sezione censimento | Generica | 45 (da 0 a 9) | 0, 8, 1, 5, 6, 7, 3, 2, 4, 57 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 2 (da a G. GALILEI -v. dello Sport 2) | , G. GALILEI -v. dello Sport 2 |
| Tipo civico | Generica | 15 (da a Uffici) | , Abitazione, Produttivo, Commercio, Uffici, Industria, Di culto, Agricolo, Scolastico, Passo carraio |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
