DATA CREAZIONE
11/Nov/2022
AGGIORNATO AL
07/Lug/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Isola Vicentina
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Isola Vicentina - Aggiornato al 07-07-2026
Creato da halley-veneto il 11 Novembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 969 |
| Numero ricerche | 1.609 |
| Numero download | 10 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 91) | 69, 73, 88, 78, 42, 91, 60, 68, 83, 0 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 123) | 117, 113, 100, 123, 95, 102, 103, 49, 98, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 398) | 308, 337, 362, 376, 346, 398, 351, 375, 175, 0 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 355) | 320, 324, 326, 170, 292, 252, 313, 304, 314, 355 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 10240 a 10344) | 10240, 10261, 10241, 10304, 10287, 10344, 10298, 10285, 10246, 10337 |
