Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Bergantino

Residui finali per esercizio - Comune di Bergantino

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Bergantino
Sito web
DATA CREAZIONE
23/Gen/2024
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Bergantino
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Bergantino - Aggiornato al 05-01-2026

Creato da halley-veneto il 23 Gennaio 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Bergantino
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 220
Numero ricerche 592
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 799754.25 a 1231647.78) 1119700.82, 1231647.78, 1100513.46, 977305.42, 799754.25
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 542864.84 a 806813.16) 742464.46, 806813.16, 586534.03, 560609.53, 542864.84
ACCERTATO Statistica 5 (da 725307.23 a 1221492.74) 1120329.93, 1046286.86, 1221492.74, 942449.52, 725307.23
INCASSATO Statistica 5 (da 450541.25 a 890267.12) 755498.78, 450541.25, 558738.76, 890267.12, 869256.46
IMPEGNATO Statistica 5 (da 464046.96 a 772533.16) 772533.16, 568341.21, 542864.84, 712432.12, 464046.96
PAGATO Statistica 5 (da 261339.86 a 591837.11) 591837.11, 410556.08, 489560.97, 261339.86, 379789.45
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 808516.38 a 1231647.78) 1119700.82, 1231647.78, 1100513.46, 977305.42, 808516.38
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 529164.39 a 806813.16) 742464.46, 806813.16, 586534.03, 529164.39, 542864.84
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata