DATA CREAZIONE
25/Ott/2023
AGGIORNATO AL
06/Ott/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Porto Tolle
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Porto Tolle - Aggiornato al 06-10-2026
Creato da halley-veneto il 25 Ottobre 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.114 |
| Numero ricerche | 1.445 |
| Numero download | 7 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 11 (da 0 a 62) | 13, 23, 34, 38, 21, 36, 62, 59, 35, 44 |
| DECESSI | Statistica | 9 (da 0 a 149) | 110, 143, 119, 131, 116, 149, 115, 111, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 124) | 122, 88, 124, 85, 87, 74, 97, 80, 98, 92 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 158) | 101, 155, 151, 146, 140, 148, 149, 128, 158, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 8494 a 9679) | 9571, 8494, 9264, 9679, 9079, 8917, 9440, 8605, 8750, 9177 |
