Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Soave

Residui finali per esercizio - Comune di Soave

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Soave
Sito web
DATA CREAZIONE
26/Nov/2021
AGGIORNATO AL
28/Apr/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Soave
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Soave - Aggiornato al 28-04-2026

Creato da halley-veneto il 26 Novembre 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Soave
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 411
Numero ricerche 1.257
Numero download 1
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 727919.78 a 4591032.27) 4490181.86, 4591032.27, 1167520.55, 727919.78, 2918110.46, 3899161.66
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 401357.29 a 2920100.28) 825644.66, 612300.79, 401357.29, 1150703.3, 2920100.28, 748582.68
ACCERTATO Statistica 6 (da 719664.68 a 4549995.44) 1154783.23, 2917604.35, 3523251.72, 4549995.44, 719664.68, 4470123.26
INCASSATO Statistica 6 (da 323302 a 2853007.45) 1836092.95, 562351.24, 2853007.45, 736623.7, 540928.71, 323302
IMPEGNATO Statistica 6 (da 367532.37 a 2584352.73) 2584352.73, 623224.72, 595798.54, 1150703.3, 808510.25, 367532.37
PAGATO Statistica 6 (da 356928.74 a 2483185.77) 423450.27, 2483185.77, 585349.72, 567834.74, 803723.01, 356928.74
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1167520.55 a 4591032.27) 4490181.86, 4591032.27, 1167520.55, 3010425.31, 2918110.46, 3899161.66
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 612300.79 a 3182307.11) 3182307.11, 825644.66, 612300.79, 1150703.3, 2920100.28, 748582.68
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata