Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Candiana

Residui finali per esercizio - Comune di Candiana

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Candiana
Sito web
DATA CREAZIONE
03/Feb/2022
AGGIORNATO AL
13/Mag/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Candiana
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Candiana - Aggiornato al 13-05-2026

Creato da halley-veneto il 03 Febbraio 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Candiana
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 332
Numero ricerche 1.108
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 143823.94 a 487381.44) 487381.44, 143823.94, 152504.7, 182318.94, 167289.64, 152237.59
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 269711.98 a 604718.91) 269711.98, 604718.91, 329942.97, 322423.23, 403370.92, 331390.94
ACCERTATO Statistica 6 (da 143524.01 a 486833.4) 166141.89, 182316.5, 152458.09, 143524.01, 486833.4, 152237.59
INCASSATO Statistica 6 (da 84615.63 a 404195.31) 126607.74, 91852.06, 180308.01, 110164.98, 84615.63, 404195.31
IMPEGNATO Statistica 6 (da 252446.56 a 582380.64) 582380.64, 306319.22, 252446.56, 403370.92, 270072.49, 317519.97
PAGATO Statistica 6 (da 204305.53 a 509422.1) 238146.15, 204305.53, 294144.77, 281618.68, 269839.04, 509422.1
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 16827.71 a 487381.44) 487381.44, 143823.94, 152504.7, 167289.64, 16827.71, 152237.59
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 269711.98 a 706168.78) 269711.98, 604718.91, 706168.78, 329942.97, 403370.92, 331390.94
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata