DATA CREAZIONE
17/Mar/2023
AGGIORNATO AL
02/Feb/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Castelcucco
Descrizione:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Castelcucco - Aggiornato al 02-02-2026
Creato da halley-veneto il 17 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 207 |
| Numero ricerche | 606 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 10
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio | Generica | 10 (da Attività produttive - SUAP Servizio Associato dei Comuni di Castelcucco, Borso del Grappa, Pieve del Grappa, a Ufficio tecnico) | Lavori Pubblici, Ragioneria, Demografici e Protocollo, Servizio Sociale del Grappa dei Comuni di Borso del Grappa - Castelcucco - Pieve del Grappa, Attività produttive - SUAP Servizio Associato dei Comuni di Castelcucco, Borso del Grappa, P... | ||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Generica | 4 (da a Viale Giovanni XXIII 2) | Viale Giovanni XXIII 2, , c/o sede di Pieve del Grappa Piazza Madonnina del Grappa, 1, presso Municipio di Paderno - Piazza Madonnina del Grappa, 1 - 31017 Paderno del Grappa (TV) | ||||||||||||||||||||||||
| Telefono | Generica | 10 (da 0423/078901 a 0423 962069 oppure 0423078936) | 0423962069 int. 2 0 18, 0423 962069 interno 2, 0423 539331, 0423 962069 interno 4 - sportello di Castelcucco, 0423 962069 oppure 0423078936, 0423962069 interno 4, 0423 962069 interno 1, 0423/078901, 0423 962069 interno 7, 0423078936 | ||||||||||||||||||||||||
| Fax | Generica | 4 (da a 0423 939721) | 0423 563495, , 0423/563495, 0423 939721 | ||||||||||||||||||||||||
| Generica | 8 (da biblioteca@comune.castelcucco.tv.it a ufficio@socialedelgrappa.tv.it) | tecnico@comune.castelcucco.tv.it, ragioneria@comune.castelcucco.tv.it, ufficio@socialedelgrappa.tv.it, segretario@comune.castelcucco.tv.it, info@comune.castelcucco.tv.it, biblioteca@comune.castelcucco.tv.it, polizialocale@cmgrappa.it, info@... | |||||||||||||||||||||||||
| Pec | Generica | 3 (da a unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it) | , unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it, comune.castelcucco@pecveneto.it | ||||||||||||||||||||||||
| Orari Pubblico | Generica | 10 (da L'ufficio riceve previo appuntamento telefonico a Il servizio è associato con i Comuni di Borso del Grappa e Pieve del Grappa ed ha sede presso la sede municipale del Comune di Pieve del Grappa Accedi al sito internet del Servizio Sociale del Grappa ATTENZIONE: PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 LO SPORTELLO DOMANDE BASE RICEVE IL PUBBLICO SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONANDO DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30 AI SEGUENTI NUMERI:
) |
Il servizio è associa... |
