DATA CREAZIONE
13/Feb/2023
AGGIORNATO AL
04/Apr/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Possagno
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Possagno - Aggiornato al 04-04-2026
Creato da halley-veneto il 13 Febbraio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 409 |
| Numero ricerche | 992 |
| Numero download | 3 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 1527
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da G933 a G933) | G933 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 7 (da CONTRADA a VICOLO) | VIA, CONTRADA, VIALE, VICOLO, LOCALITA', STRADA, PIAZZETTA |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 61 (da A.CANOVA a ZOPPONA) | A.CANOVA, MASIERE, OLIVI, CUNIAL, MOLINETTO, ALL'ESTERO, SOFRATTA, S. ALBINO, ALLA CROCE, VARDANEGA |
| Civico | Generica | 121 (da a 99) | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 5, 7, 14, 10 |
| Esponente | Generica | 14 (da a SNC) | , A, B, C, 2, 1, E, 3, SNC, 4 |
| Parrocchia | Generica | 2 (da a SS. TRINITA') | , SS. TRINITA' |
| Usl | Generica | 2 (da a UNITA' SANITARIA LOCALE 8) | , UNITA' SANITARIA LOCALE 8 |
| Frazione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Censuaria | Generica | 2 (da a CENTRO ABITATO) | , CENTRO ABITATO |
| Cap | Generica | 2 (da a 31054) | , 31054 |
| Sezione censimento | Generica | 10 (da 0 a 9) | 2, 10, 1, 3, 0, 14, 7, 9, 11, 5 |
| Scuola materna | Generica | 2 (da a SOCAL CUNIAL) | , SOCAL CUNIAL |
| Scuola primaria | Generica | 2 (da a ALDO FANTINA) | , ALDO FANTINA |
| Scuola media | Generica | 2 (da a CAVANIS) | , CAVANIS |
| Tipo civico | Generica | 16 (da a Sanitario) | Abitazione, Negozio, Direzionale(ufficio), Commercio, Deposito, Industria, Artigianato, , Autorimessa, Pubblico |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
