DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
02/Nov/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Lazise
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Lazise - Aggiornato al 02-11-2026
Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.295 |
| Numero ricerche | 1.511 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 10
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2017 |
| NATI | Statistica | 6 (da 24 a 48) | 43, 38, 48, 47, 24, 28 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 58 a 92) | 78, 59, 67, 65, 70, 58, 66, 72, 84, 92 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 244 a 379) | 379, 333, 294, 296, 307, 328, 314, 244, 327, 301 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 265 a 376) | 278, 308, 270, 376, 295, 291, 265, 271, 314, 301 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 6751 a 7047) | 7003, 7047, 7015, 6956, 7004, 7028, 6751, 6959, 6787, 7006 |
