Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Pietro In Cariano
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
25/Apr/2024
AGGIORNATO AL
26/Mar/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Pietro In Cariano
Descrizione:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Pietro In Cariano - Aggiornato al 26-03-2026
Creato da halley-veneto il 25 Aprile 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.962 |
| Numero ricerche | 801 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 23
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio | Generica | 23 (da Biblioteca Comunale a Servizi Socio-Educativi) | Servizi Culturali, Promozione del Territorio, Sport e Turismo, Servizio Entrate, Servizio Notificazioni, Servizio Pianificazione Urbanistica e Sportello Unico per l'Edilizia, Servizio Anagrafe, Elettorale, Leva Militare, Statistica, Servizi... | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Generica | 3 (da Via Chopin, 3 a Via Roma, 51) | Via Chopin, 3, Via Roma, 51, Via Omero Speri, 6 | ||||||||||||||||||||||
| Telefono | Generica | 20 (da 0456800335 a 0456832196) | 0456832103 - 0456832104, 0456832134, 0456832111, 0456832160 - 0456832161 - 0456832163, 0456832180 - 0456832181, 0456832190, 0456832122 - 0456832124 - 0456832120 - 0456832121, 0456832111 - 0456832116, 0456832117 - 0456832118 - 3207831057, 04... | ||||||||||||||||||||||
| Fax | Generica | 1 (da a ) | , | ||||||||||||||||||||||
| Generica | 3 (da a protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it) | protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it, , biblioteca@comune.sanpietroincariano.vr.it | |||||||||||||||||||||||
| Pec | Generica | 2 (da a sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net) | sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net, | ||||||||||||||||||||||
| Orari Pubblico | Generica | 10 (da Si informano i cittadini che qualora gli uffici non rispondessero al telefono si invita a scrivere al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it Nuovo orario di apertura al pubblico solo su appuntamento dell’Ufficio Servizi Demografici di San Pietro in Cariano come di seguito indicato:
Rimangono inalterati gli altri giorni di apertura senza bisogno di appuntamento :
NOTE: Pratiche di stato civile (nascite, matrimoni, decessi, cittadinanze, pubblicazioni di matrimonio) negli orari di apertura previo appuntamento. a
|
|
