Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di San Pietro in Cariano

Residui finali per esercizio - Comune di San Pietro In Cariano

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di San Pietro in Cariano
Sito web
DATA CREAZIONE
26/Apr/2024
AGGIORNATO AL
06/Ago/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di San Pietro In Cariano
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di San Pietro In Cariano - Aggiornato al 06-08-2026

Creato da halley-veneto il 26 Aprile 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di San Pietro in Cariano
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 450
Numero ricerche 1.034
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1821804.03 a 3610572.35) 2427001.12, 1821804.03, 1998870.07, 3610572.35, 3447860.88, 2604800.57
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 2910854.16 a 4708339.3) 3630066.94, 4412647.68, 2910854.16, 3014123.98, 3868769.79, 4708339.3
ACCERTATO Statistica 6 (da 1647832.59 a 3004945.73) 2525947.83, 1812043.6, 1647832.59, 2496899.95, 3004945.73, 2496250.69
INCASSATO Statistica 6 (da 575470.41 a 1806732.6) 575470.41, 1334886.75, 867968.97, 1806732.6, 1007925.05, 888140.74
IMPEGNATO Statistica 6 (da 2703026.15 a 4386003.8) 2814808.56, 3752850.15, 4386003.8, 3984128.74, 3064962.12, 2703026.15
PAGATO Statistica 6 (da 1687245.33 a 3091714.04) 3091714.04, 1941666.77, 1890332.86, 1687245.33, 2945943.97, 2053322.56
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1821804.03 a 5884687.14) 2427001.12, 1821804.03, 1998870.07, 5884687.14, 3447860.88, 2604800.57
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 3014123.98 a 11398570.29) 3630066.94, 4412647.68, 3014123.98, 3868769.79, 11398570.29, 4708339.3
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata