DATA CREAZIONE
05/Lug/2022
AGGIORNATO AL
04/Set/2026 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Buttapietra
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Buttapietra - Aggiornato al 04-09-2026
Creato da halley-veneto il 05 Luglio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.050 |
| Numero ricerche | 2.211 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 717
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2024, 2025, 2022, 2023, 2021, 2020, 2026, 2019, 2018, 2017 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 5, 2, 6, 4, 3, 7, 1, 10, 8, 9 |
| TIPO PRATICA | Generica | 34 (da ABITABILITA a SUPER D.I.A.) | COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA, SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA, PERMESSO DI COSTRUIRE, Segnalazione Certificata di Agibilita`, AUTORIZZAZIONE, DENUNCIA CEMENTI ARMATI, ACCESSO AGLI ATTI, CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTIC... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 22 (da 1 a 26) | 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 7, 9, 10 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 117 (da 0 a 17024) | 0, 80, 40, 68, 160, 55, 240, 165, 110, 230 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 104 (da 0 a 17024) | 0, 80, 160, 240, 110, 55, 165, 115, 135, 275 |
