DATA CREAZIONE
05/Lug/2022
AGGIORNATO AL
01/Lug/2023 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Buttapietra
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Buttapietra - Aggiornato al 20230701
Creato da halley-veneto il 05 Luglio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 638 |
| Numero ricerche | 1.567 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 619
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2014 a 2023) | 2022, 2016, 2021, 2020, 2014, 2019, 2018, 2015, 2017, 2023 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 5, 3, 6, 2, 4, 7, 11, 10, 1, 9 |
| TIPO PRATICA | Generica | 30 (da ABITABILITA a SUPER D.I.A.) | SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA, PERMESSO DI COSTRUIRE, COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA`, ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, AUTORIZZAZIONE, COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (L. 73/2010), COMUNICAZI... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 18 (da 1 a 20) | 1, 2, 4, 3, 5, 8, 6, 7, 9, 10 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 61 (da 0 a 17024) | 0, 68, 40, 55, 70, 136, 48, 71, 100, 204 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 51 (da 0 a 17024) | 0, 100, 68, 70, 462, 71, 55, 120, 856, 1050 |
