Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Buttapietra

Residui finali per esercizio - Comune di Buttapietra

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Buttapietra
Sito web
DATA CREAZIONE
05/Lug/2022
AGGIORNATO AL
10/Gen/2024
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Buttapietra
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Buttapietra - Aggiornato al 20240110

Creato da halley-veneto il 05 Luglio 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Buttapietra
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 330
Numero ricerche 1.116
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2017 a 2022) 2018, 2022, 2020, 2019, 2021, 2017
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1901244.57 a 2508783.49) 1962721.3, 2287470.68, 2091321.45, 1901244.57, 2508783.49, 2417047.81
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1094485.99 a 1527030.14) 1190497.99, 1193074.31, 1427757.84, 1527030.14, 1094485.99, 1346044.64
ACCERTATO Statistica 6 (da 1902779.08 a 2204189.62) 2181690.28, 2102585.16, 1902779.08, 2031291.57, 2026176.66, 2204189.62
INCASSATO Statistica 6 (da 877257.81 a 1334905.76) 977458.78, 1334905.76, 1207731.41, 1330064.13, 896519.6, 877257.81
IMPEGNATO Statistica 6 (da 969752.1 a 1488840.83) 1189182.03, 1297872.35, 1390419.82, 1488840.83, 969752.1, 1087231.36
PAGATO Statistica 6 (da 591314.22 a 990956.05) 867777.7, 761878.09, 930770.49, 591314.22, 770263.95, 990956.05
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1901244.57 a 2804124.4) 2287470.68, 2804124.4, 2091321.45, 1901244.57, 2508783.49, 2417047.81
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1094485.99 a 2512540.59) 1190497.99, 1427757.84, 1527030.14, 1094485.99, 2512540.59, 1346044.64
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata