DATA CREAZIONE
05/Lug/2022
AGGIORNATO AL
04/Lug/2026
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Buttapietra
Descrizione:
Residui finali per esercizio - Comune di Buttapietra - Aggiornato al 04-07-2026
Creato da halley-veneto il 05 Luglio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 529 |
| Numero ricerche | 1.516 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
- Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
- Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
- Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
- Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 9Row counter: 6
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024 |
| TOTALE ENTRATE | Statistica | 6 (da 1901244.57 a 3127059.59) | 2287470.68, 3127059.59, 1901244.57, 2275776.06, 2455651.54, 1971957.39 |
| TOTALE USCITE | Statistica | 6 (da 1118531.52 a 1780174.1) | 1190497.99, 1780174.1, 1427757.84, 1118531.52, 1238521.13, 1156769.78 |
| ACCERTATO | Statistica | 6 (da 1815056.69 a 2610632.08) | 1815056.69, 2181690.28, 2610632.08, 2135605.59, 2344833.15, 2275776.06 |
| INCASSATO | Statistica | 6 (da 932908.39 a 1773008.02) | 1014566.46, 1773008.02, 1334905.76, 1546072.99, 1710749.75, 932908.39 |
| IMPEGNATO | Statistica | 6 (da 1061984.14 a 1390419.82) | 1212758.3, 1061984.14, 1118531.52, 1390419.82, 1065522.44, 1167458.7 |
| PAGATO | Statistica | 6 (da 593427.63 a 973168.41) | 934355.02, 593427.63, 973168.41, 930770.49, 906806.12, 862777.7 |
| RESIDUI ATTIVI | Statistica | 6 (da 1285266.33 a 3127059.59) | 3127059.59, 1901244.57, 1285266.33, 2275776.06, 2455651.54, 1971957.39 |
| RESIDUI PASSIVI | Statistica | 6 (da 1118531.52 a 1783203.55) | 1190497.99, 1780174.1, 1118531.52, 1238521.13, 1783203.55, 1156769.78 |
