Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Ceneselli

Residui finali per esercizio - Comune di Ceneselli

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Ceneselli
Sito web
DATA CREAZIONE
28/Apr/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Ceneselli
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Ceneselli - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 28 Aprile 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Ceneselli
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 237
Numero ricerche 762
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 445299.25 a 916572.76) 916572.76, 675412.63, 760698.88, 445299.25, 684363.83, 640950.79
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 323559.08 a 628458.36) 470922.04, 323559.08, 564717.71, 628458.36, 354310.39, 427826.36
ACCERTATO Statistica 6 (da 341543.77 a 916572.76) 916572.76, 622366.35, 648603.91, 624298.1, 719166.06, 341543.77
INCASSATO Statistica 6 (da 41787.04 a 407468.13) 200003.43, 268573.37, 407468.13, 199328.55, 124134.26, 41787.04
IMPEGNATO Statistica 6 (da 298075.47 a 628458.36) 434050.07, 381879.67, 326959.14, 298075.47, 628458.36, 554087.18
PAGATO Statistica 6 (da 180756.02 a 455496.68) 215043.52, 394975.59, 374605.32, 180756.02, 455496.68, 277048.59
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 640950.79 a 1287507.98) 916572.76, 675412.63, 1287507.98, 760698.88, 684363.83, 640950.79
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 323559.08 a 704278.22) 470922.04, 323559.08, 564717.71, 628458.36, 354310.39, 704278.22
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata