DATA CREAZIONE
04/Giu/2024
AGGIORNATO AL
04/Dic/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Pettorazza Grimani
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Pettorazza Grimani - Aggiornato al 04-12-2025
Creato da halley-veneto il 04 Giugno 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 236 |
| Numero ricerche | 517 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 1883
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da G525 a G525) | G525 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 3 (da LOCALITA' a VIA) | VIA, PIAZZA, LOCALITA' |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 61 (da ADIGE EST a VIALE DELLA LIBERAZIONE) | GUGLIELMO MARCONI, SANTUARIO, UMBERTO MADDALENA, PAPAFAVA, ROMA, BOSCOFONDI, STOPPACINE, DON MARIO CISOTTO, GIARON, MARTIRI DELLE FOIBE |
| Civico | Generica | 626 (da a 993) | 1, 18, 2, 4, 16, 12, 10, 11, 5, 3 |
| Esponente | Generica | 19 (da a SNC) | , A, 1, 2, B, 3, C, BIS, 4, BI |
| Parrocchia | Generica | 4 (da a SAN GIUSEPPE) | , SAN GIUSEPPE, BOSCOFONDI, NATIVITA' DI MARIA |
| Usl | Generica | 2 (da a U.L.S.S. - ADRIA) | , U.L.S.S. - ADRIA |
| Frazione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 4 (da a 45010) | , 45010, 00002, 00025 |
| Sezione censimento | Generica | 21 (da 0 a 8) | 1, 2, 27, 28, 11, 0, 30, 24, 19, 7 |
| Scuola materna | Generica | 2 (da a SAN GIUSEPPE) | , SAN GIUSEPPE |
| Scuola primaria | Generica | 2 (da a VIA A. MORO, 7) | , VIA A. MORO, 7 |
| Scuola media | Generica | 2 (da a D.ALIGHIERI.) | , D.ALIGHIERI. |
| Tipo civico | Generica | 12 (da Abitazione a Sanitario) | Abitazione, Passo carraio (garage), Deposito, Altre attività, Artigianato, Cabina ENEL/acquedotto, Direzionale(ufficio), Negozio, Autorimessa, Ambulatorio |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
