DATA CREAZIONE
11/Apr/2022
AGGIORNATO AL
21/Apr/2026
Nome:
Dettaglio uscite per capitolo di spesa - Comune di Soave
Descrizione:
Dettaglio uscite per capitolo di spesa - Comune di Soave - Aggiornato al 21-04-2026
Creato da halley-veneto il 11 Aprile 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 426 |
| Numero ricerche | 1.007 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 4985
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| CAPITOLO DI BILANCIO | Generica | 489 (da 1 a 47000) | 11040, 13050, 23145, 13140, 10640, 12599, 10800, 13525, 12896, 13250 |
| ARTICOLO | Generica | 3 (da 0 a 12) | 0, 11, 12 |
| DESCRIZIONE CAPITOLO | Generica | 1034 (da [A1]ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE,LEGGI/DECRETI,BOLLETTINO REGIONALE E F.A.L. (SEGRETARIO/A.GENER./S.PERSON./S.PROTOC.) a [T]SIST.MURA FIUME TRAMIGNA(cont.Regione)[cap.E.43330]) | [T1]RIPRISTINO EDIFICIO SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DANNEGGIATI DA NUBIFRAGIO DEL 29 E30 AGOSTO 2020 - MINISTERO ISTRUZIONE (E.42250), F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente), F.P.V. [... |
| STANZIAMENTO ASSESTATO | Statistica | 311 (da 0 a 3328492.32) | 0, 10000, 15000, 2000, 1000, 5000, 100, 20000, 500, 1500 |
| IMPEGNATO | Statistica | 821 (da 0 a 3328492.32) | 0, 2000, 15000, 100, 10000, 5000, 1000, 14000, 20000, 1500 |
| PAGATO | Statistica | 1026 (da 0 a 1117841.55) | 0, 100, 5000, 500, 200, 2000, 10000, 1500, 400, 1000 |
