DATA CREAZIONE
11/Apr/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Soave
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Soave - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 11 Aprile 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 370 |
| Numero ricerche | 959 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
- Popolazione residente - Comune di Verona
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 61) | 53, 43, 46, 61, 55, 59, 58, 60, 14, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 79) | 77, 79, 57, 67, 17, 74, 71, 58, 60, 75 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 317) | 209, 317, 283, 239, 279, 215, 264, 244, 92, 293 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 282) | 254, 212, 202, 231, 273, 62, 261, 282, 250, 244 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 7096 a 7217) | 7122, 7176, 7153, 7217, 7171, 7098, 7149, 7159, 7186, 7096 |
