DATA CREAZIONE
02/Mag/2024
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026
Nome:
Dettaglio uscite per capitolo di spesa - Comune di Sona
Descrizione:
Dettaglio uscite per capitolo di spesa - Comune di Sona - Aggiornato al 05-01-2026
Creato da halley-veneto il 02 Maggio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 202 |
| Numero ricerche | 487 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 3825
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 5 (da 2021 a 2025) | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| CAPITOLO DI BILANCIO | Generica | 635 (da 10 a 971) | 9110, 9140, 9170, 3600, 4450, 10, 9100, 5421, 7380, 9330 |
| ARTICOLO | Generica | 27 (da 0 a 91) | 0, 90, 1, 10, 2, 20, 30, 4, 40, 25 |
| DESCRIZIONE CAPITOLO | Generica | 866 (da ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE, RACCOLTA LEGGI, B.U.R., F.A. L., GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI a WELFARE DIPENDENTI) | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO, ONERI PREVIDENZ.,ASSISTENZ.E ASSICURATIV IOBBLIGATORI A CARI CO DEL COMUNE, ONERI PREVIDENZ.,ASSISTENZ.E ASSICURATIV I OBBLIGATORI A CAR ICO DEL COMUNE, RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI AM... |
| STANZIAMENTO ASSESTATO | Statistica | 1204 (da 0 a 6000000) | 0, 1000, 2000, 10000, 3000, 5000, 800, 1500, 20000, 100000 |
| IMPEGNATO | Statistica | 1627 (da 0 a 4147390.25) | 0, 3000, 1000, 2000, 300, 6500, 1500, 9000, 22100, 600 |
| PAGATO | Statistica | 1543 (da 0 a 4147390.25) | 0, 1000, 9000, 3000, 183, 22100, 1500, 9882, 2800, 2000 |
