Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Sona

Residui finali per esercizio - Comune di Sona

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Sona
Sito web
DATA CREAZIONE
02/Mag/2024
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Sona
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Sona - Aggiornato al 05-01-2026

Creato da halley-veneto il 02 Maggio 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Sona
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 153
Numero ricerche 482
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 5484781.18 a 7186625.17) 7186625.17, 5936206.42, 6492133.65, 5484781.18, 5864647.26
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 4531148.1 a 6279116.76) 5682490.17, 4905328.7, 5568635.17, 6279116.76, 4531148.1
ACCERTATO Statistica 5 (da 4811485.24 a 6019626.57) 5000534.82, 4811485.24, 5515494.26, 5822680, 6019626.57
INCASSATO Statistica 5 (da 1718629.55 a 2931777.11) 1794943.61, 2853953.95, 1718629.55, 2746643.73, 2931777.11
IMPEGNATO Statistica 5 (da 3643642.63 a 5977331.27) 4306551.78, 3643642.63, 5681977.99, 5977331.27, 5110254.74
PAGATO Statistica 5 (da 2926261.1 a 5419831.42) 5419831.42, 4644715.53, 3508654.77, 2926261.1, 4542675.04
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 5484781.18 a 8211863.17) 8211863.17, 7186625.17, 5936206.42, 6492133.65, 5484781.18
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 4905328.7 a 11657084.85) 5682490.17, 4905328.7, 5568635.17, 11657084.85, 6279116.76
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata