DATA CREAZIONE
02/Mag/2024
AGGIORNATO AL
07/Set/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Sona
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Sona - Aggiornato al 07-09-2026
Creato da halley-veneto il 02 Maggio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.213 |
| Numero ricerche | 1.338 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 168) | 125, 136, 168, 123, 103, 126, 108, 72, 112, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 176) | 132, 96, 162, 143, 120, 129, 176, 139, 133, 150 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 823) | 619, 741, 673, 748, 823, 617, 659, 533, 632, 648 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 707) | 424, 610, 627, 707, 612, 665, 687, 614, 701, 669 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 17559 a 17766) | 17672, 17680, 17766, 17633, 17729, 17605, 17588, 17559, 17619, 17652 |
