DATA CREAZIONE
02/Mag/2024
AGGIORNATO AL
26/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Sona
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Sona - Aggiornato al 26-03-2026
Creato da halley-veneto il 02 Maggio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 713 |
| Numero ricerche | 747 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 168) | 125, 136, 168, 123, 22, 103, 126, 108, 112, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 176) | 132, 162, 143, 120, 37, 129, 176, 139, 133, 150 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 826) | 619, 741, 673, 748, 617, 216, 659, 826, 632, 648 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 707) | 610, 627, 707, 168, 612, 665, 687, 614, 701, 669 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 17565 a 17733) | 17593, 17637, 17657, 17677, 17733, 17689, 17624, 17722, 17565, 17610 |
