DATA CREAZIONE
08/Set/2024
AGGIORNATO AL
07/Gen/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Gazzo
Descrizione:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Gazzo - Aggiornato al 07-01-2025
Creato da halley-veneto il 08 Settembre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 467 |
| Numero ricerche | 472 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 12
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio | Generica | 12 (da Assistente Sociale a Ufficio Tributi) | Ufficio Tecnico (Lavori Pubblici - Edilizia Privata), Polizia Locale, Ufficio Tecnico (Ecologia-Ambiente), Assistente Sociale, Servizi Demografici, Commercio e Attività Produttive, Segretario Comunale, Servizi alla Persona - Biblioteca Comu... | ||||||||||||||||||
| Indirizzo | Generica | 3 (da Piazza Quattro Novembre n° 1 - 35010 Gazzo (PD) a Piazza Quattro Novembre n° 1 - 35010 Gazzo (PD) - primo piano municipio - ufficio del Segretario Comunale) | Piazza Quattro Novembre n° 1 - 35010 Gazzo (PD), Piazza Quattro Novembre n. 1 - 35010 Gazzo (PD), Piazza Quattro Novembre n° 1 - 35010 Gazzo (PD) - primo piano municipio - ufficio del Segretario Comunale | ||||||||||||||||||
| Telefono | Generica | 5 (da 049 9425720 a Servizi Sociali - Sede di Carmignano di Brenta: 0499431109 (per appuntamenti)) | 049 9425720, 049 9426155, 049 9425878, 049 9425933, Servizi Sociali - Sede di Carmignano di Brenta: 0499431109 (per appuntamenti) | ||||||||||||||||||
| Fax | Generica | 2 (da a 049 9425603) | 049 9425603, | ||||||||||||||||||
| Generica | 2 (da a protocollo@comune.gazzo.pd.it) | protocollo@comune.gazzo.pd.it, | |||||||||||||||||||
| Pec | Generica | 2 (da a protocollo@pec.comune.gazzo.pd.it) | protocollo@pec.comune.gazzo.pd.it, | ||||||||||||||||||
| Orari Pubblico | Generica | 8 (da a
|
Mercoledì: 10.00-12.30, |
