DATA CREAZIONE
08/Set/2024
AGGIORNATO AL
07/Gen/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri e indirizzi utili - Comune di Gazzo
Descrizione:
Numeri e indirizzi utili - Comune di Gazzo - Aggiornato al 07-01-2025
Creato da halley-veneto il 08 Settembre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 152 |
| Numero ricerche | 522 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 38
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ENTE | Generica | 38 (da AIM Servizi a Rete a VIGILI DEL FUOCO) | Scuola Secondaria di Primo Grado “J.R. TINTORETTO", Scuola infanzia e nido integrato MARIA IMMACOLATA, ASSOCIAZIONE TRASPORTO SOLIDALE c/o Municipio, POLIZIA PRONTO INTERVENTO, A.R.P.A.V. di PADOVA (Servizio Tecnico), Dott. MASTINU Alessand... |
| TELEFONO | Generica | 36 (da 041.5626101 a 803 500) | 0499426180, 049.5963101 , 049.833511, 049.9425723 , 049.9425921 , 049.9429028 , 112, 803 500, 049.9429028, 049.5963143 |
| FAX | Generica | 8 (da a 049.9429427) | , 049.9425603, 049.9429161, 049.5963942 , 049.9425600, 049.9429427, 049.8239631 , 0444.394804 |
| INDIRIZZO | Generica | 12 (da a Via Trento e Trieste, 28/32) | , Via Trento e Trieste 28/32, Via Risorgimento, 82/A Grossa, Piazza IV Novembre, 21, Via Trento e Trieste, 1, Piazza IV Novembre, 44, Via Trento e Trieste, 28/32, Via Casa di Ricovero 40 - Cittadella (PD), Piazza IV Novembre, 3, Via A. Pall... |
| SITO_WEB | Generica | 5 (da a https://www.aulss6.veneto.it/medici/dettaglio/id/009152) | , https://www.aulss6.veneto.it/medici/dettaglio/id/009152, https://www.aulss6.veneto.it/medici/dettaglio/id/006905, https://www.aulss6.veneto.it/medici/dettaglio/id/006597, https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=9... |
| LATITUDINE | Generica | 19 (da a 45.6454855) | , 45.581574, 45.5822821, 45.4122918, 45.556109, 45.6454855, 45.5788154, 45.5572515, 45.5809047, 45.5830527 |
| LONGITUDINE | Generica | 19 (da a 11.8778818) | , 11.7053333, 11.7073364, 11.7860639, 11.8778818, 11.6958872, 11.6680159, 11.7063811, 11.7105238, 11.7074076 |
