Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Gazzo

Residui finali per esercizio - Comune di Gazzo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Gazzo
Sito web
DATA CREAZIONE
08/Set/2024
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Gazzo
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Gazzo - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 08 Settembre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Gazzo
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 143
Numero ricerche 593
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 522076.09 a 1493474.59) 523301.9, 1493474.59, 522076.09, 596969.66, 1023002.12, 725584.68
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 811632.84 a 1002055.78) 811632.84, 866352.86, 945747.71, 1002055.78, 826961.42, 895887.35
ACCERTATO Statistica 6 (da 518024.63 a 1389889.41) 523301.9, 1389889.41, 592070.83, 720628.52, 1023002.12, 518024.63
INCASSATO Statistica 6 (da 189899.15 a 959051.41) 189899.15, 836600.18, 340034.85, 278750.62, 959051.41, 401774.23
IMPEGNATO Statistica 6 (da 752465.26 a 949357.94) 949357.94, 753203.37, 841214.01, 827198.28, 752465.26, 826961.42
PAGATO Statistica 6 (da 269621.74 a 809417.06) 269621.74, 809417.06, 556457.87, 617488.87, 582319.54, 520940.7
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 522076.09 a 1493474.59) 523301.9, 1493474.59, 522076.09, 1057563.28, 1023002.12, 725584.68
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 811632.84 a 2309682.31) 811632.84, 945747.71, 1002055.78, 2309682.31, 826961.42, 895887.35
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata