Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Galzignano Terme

Residui finali per esercizio - Comune di Galzignano Terme

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Galzignano Terme
Sito web
DATA CREAZIONE
23/Set/2025
AGGIORNATO AL
04/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Galzignano Terme
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Galzignano Terme - Aggiornato al 04-01-2026

Creato da halley-veneto il 23 Settembre 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Galzignano Terme
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 73
Numero ricerche 252
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 2128550.06 a 2585136.19) 2585136.19, 2343197.36, 2479200.44, 2128550.06, 2306922.96
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 401910.23 a 1146605.66) 1047193.51, 882699.04, 1146605.66, 401910.23, 828800.87
ACCERTATO Statistica 5 (da 2135025.35 a 2584475.89) 2343197.36, 2475463.77, 2135025.35, 2584475.89, 2308619.92
INCASSATO Statistica 5 (da 651924.9 a 1560104.43) 1560104.43, 1191624.39, 860062.79, 651924.9, 974072.18
IMPEGNATO Statistica 5 (da 395796.2 a 1146605.66) 395796.2, 1146605.66, 872537.63, 1017689.35, 822621.73
PAGATO Statistica 5 (da 290499.63 a 857722.1) 621260.28, 801782.59, 290499.63, 857722.1, 643030.55
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 2128550.06 a 2479200.44) 2343197.36, 2479200.44, 2128550.06, 2306922.96, 2261780.93
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 828800.87 a 1327030.33) 1047193.51, 882699.04, 1327030.33, 1146605.66, 828800.87
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata