Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Limena

Residui finali per esercizio - Comune di Limena

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Limena
Sito web
DATA CREAZIONE
28/Ott/2022
AGGIORNATO AL
03/Apr/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Limena
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Limena - Aggiornato al 03-04-2026

Creato da halley-veneto il 28 Ottobre 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Limena
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 620
Numero ricerche 1.256
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 2364796.84 a 4194050.28) 3882767.05, 4194050.28, 2991829.95, 3098792.41, 4163687.47, 2364796.84
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1114663.88 a 1976583.9) 1976583.9, 1939173.54, 1742966.61, 1665159.99, 1114663.88, 1454622.73
ACCERTATO Statistica 6 (da 2335849.05 a 4194050.28) 4031014.8, 4194050.28, 2956611.7, 3843249.46, 3029886.78, 2335849.05
INCASSATO Statistica 6 (da 487022.31 a 1421858.27) 1421858.27, 640669.56, 1053131.04, 487022.31, 735453.37, 881947.69
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1054809.47 a 1976583.9) 1976583.9, 1302868.78, 1766980.69, 1420940.55, 1054809.47, 1480214.01
PAGATO Statistica 6 (da 761479.34 a 1439887.37) 1119630.21, 1044204.5, 1185390.91, 1439887.37, 761479.34, 1205027.67
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 2991829.95 a 8145542.73) 3882767.05, 4194050.28, 2991829.95, 8145542.73, 3098792.41, 4163687.47
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1454622.73 a 6622527.46) 6622527.46, 1976583.9, 1939173.54, 1742966.61, 1665159.99, 1454622.73
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata