DATA CREAZIONE
10/Nov/2022
AGGIORNATO AL
06/Giu/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Taglio Di Po
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Taglio Di Po - Aggiornato al 06-06-2026
Creato da halley-veneto il 10 Novembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 812 |
| Numero ricerche | 1.162 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 60) | 39, 32, 43, 37, 36, 59, 42, 60, 14, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 119) | 90, 104, 119, 94, 101, 109, 44, 91, 112, 84 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 222) | 207, 201, 222, 213, 150, 216, 191, 214, 199, 0 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 252) | 205, 209, 162, 208, 93, 235, 224, 215, 252, 227 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 7792 a 8310) | 7819, 7885, 8310, 7792, 7888, 8236, 8123, 8174, 7963, 8028 |
