DATA CREAZIONE
18/Mar/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Ponte Nelle Alpi
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Ponte Nelle Alpi - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 18 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 438 |
| Numero ricerche | 942 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 56) | 43, 54, 48, 47, 38, 56, 8, 44, 42, 0 |
| DECESSI | Statistica | 9 (da 0 a 99) | 92, 99, 82, 78, 22, 76, 96, 0, 89 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 320) | 249, 287, 320, 268, 275, 55, 256, 274, 234, 210 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 300) | 271, 285, 259, 262, 243, 279, 66, 300, 287, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 7890 a 8289) | 8289, 8069, 7991, 7890, 7937, 8265, 7930, 8181, 7971, 7915 |
