DATA CREAZIONE
27/Ago/2025
AGGIORNATO AL
04/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Fontaniva
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Fontaniva - Aggiornato al 04-04-2026
Creato da halley-veneto il 27 Agosto 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 213 |
| Numero ricerche | 487 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 77) | 60, 53, 47, 77, 63, 55, 59, 71, 13, 0 |
| DECESSI | Statistica | 9 (da 0 a 99) | 71, 85, 78, 65, 99, 81, 72, 20, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 343) | 83, 278, 259, 343, 246, 262, 269, 240, 227, 250 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 299) | 54, 257, 211, 253, 239, 258, 200, 299, 238, 250 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 7981 a 8136) | 7981, 8006, 8010, 8035, 8087, 8067, 8136, 8104, 8105, 8108 |
