DATA CREAZIONE
12/Ott/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Brendola
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Brendola - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 12 Ottobre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 425 |
| Numero ricerche | 863 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 6846
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da B143 a B143) | B143 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 5 (da PIAZZA a VICOLO) | VIA, PIAZZA, VICOLO, STRADA, PIAZZETTA |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 141 (da A. CANOVA a V. SCAMOZZI) | A. PALLADIO, DANTE ALIGHIERI, G. MARCONI, B. CROCE, SOASTENE, L. EINAUDI, P. MASCAGNI, IV NOVEMBRE, PIAVE, S. VITO |
| Civico | Generica | 310 (da a 99) | 1, 3, 6, 2, 8, 5, 4, 9, 7, 10 |
| Esponente | Generica | 32 (da a TER) | , B, A, C, BIS, D, E, I, F, T |
| Parrocchia | Generica | 5 (da a S.VITO) | S.MICHELE, , S.MARIA, S.STEFANO, S.VITO |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 2 (da a VO') | , VO' |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 36040) | 36040, |
| Sezione censimento | Generica | 28 (da 0 a 8) | 1, 0, 2, 21, 3, 5, 6, 7, 35, 36 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 16 (da a Turismo) | , Abitazione, Autorimessa, Negozio, Industria, Artigianato, Deposito, Pubblico, Commercio, Turismo |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
