DATA CREAZIONE
12/Ott/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Brendola
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Brendola - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 12 Ottobre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.529 |
| Numero ricerche | 1.351 |
| Numero download | 14 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
- Popolazione residente - Comune di Verona
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 53) | 44, 48, 53, 46, 35, 50, 7, 0, 32 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 112) | 95, 93, 78, 97, 91, 98, 112, 72, 24, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 285) | 211, 230, 285, 268, 284, 234, 71, 219, 191, 260 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 256) | 197, 211, 193, 256, 67, 236, 183, 180, 175, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 6596 a 6744) | 6744, 6702, 6666, 6609, 6660, 6683, 6693, 6596, 6620, 6670 |
