DATA CREAZIONE
16/Dic/2022
AGGIORNATO AL
26/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Isola Vicentina
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Isola Vicentina - Aggiornato al 26-04-2026
Creato da halley-veneto il 16 Dicembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.928 |
| Numero ricerche | 2.507 |
| Numero download | 10 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 164) | 164, 125, 117, 138, 113, 131, 28, 126, 90, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 258) | 230, 208, 241, 194, 258, 243, 232, 204, 226, 66 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 1090) | 383, 1003, 946, 864, 924, 1090, 962, 884, 841, 852 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 917) | 894, 781, 786, 270, 917, 767, 795, 851, 909, 826 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 22888 a 23164) | 23097, 22900, 22966, 22888, 22965, 23019, 23164, 22912, 23116, 22988 |
