DATA CREAZIONE
07/Lug/2022
AGGIORNATO AL
04/Apr/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Noale
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Noale - Aggiornato al 04-04-2026
Creato da halley-veneto il 07 Luglio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 798 |
| Numero ricerche | 1.255 |
| Numero download | 25 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 9395
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da F904 a F904) | F904 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 11 (da CONTRADA a VICOLO) | VIA, STRADA, VICOLO, PIAZZA, CONTRADA, STRADONE, RAMO, VIALE, LARGO, PIAZZALE |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 341 (da A. ADAMI a XX SETTEMBRE) | DI SAN DONO, DELLA CERVA, SAN DONO, DELLE VALLI, CERVA, GUECELLO TEMPESTA, MONIEGO CENTRO, GUGLIELMINO TEMPESTA, TEMPESTA, UBALDO BREGOLINI |
| Civico | Generica | 161 (da a 99) | 3, 1, 2, 5, 6, 4, 9, 8, 7, 12 |
| Esponente | Generica | 43 (da a Y) | , A, B, C, D, E, F, G, 1, H |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 6 (da a NOALE CAPOLUOGO) | NOALE CAPOLUOGO, MONIEGO, BRIANA, CAPPELLETTA, , cod. non abilitato |
| Censuaria | Generica | 2 (da a CENTRO ABITATO) | , CENTRO ABITATO |
| Cap | Generica | 2 (da a 30033) | 30033, |
| Sezione censimento | Generica | 58 (da 0 a 9) | 9, 13, 1, 107, 24, 6, 18, 26, 8, 20 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 18 (da a Turismo) | Abitazione, Commercio, Negozio, Direzionale(ufficio), Artigianato, Industria, Deposito, Bar, , Pubblico |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
