Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Noale

Residui finali per esercizio - Comune di Noale

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Noale
Sito web
DATA CREAZIONE
07/Mar/2022
AGGIORNATO AL
13/Mag/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Noale
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Noale - Aggiornato al 13-05-2026

Creato da halley-veneto il 07 Marzo 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Noale
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 531
Numero ricerche 1.674
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1749595.07 a 7604545.14) 1749595.07, 3764010.2, 2525306.08, 2636353.95, 7604545.14, 3988650.52
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 2054356.11 a 5229934.64) 5229934.64, 2054356.11, 2695844.93, 2388178.79, 2667003.26, 2753052.11
ACCERTATO Statistica 6 (da 1749971.71 a 7604751.3) 3690408.03, 7604751.3, 2364900.25, 1749971.71, 2636353.95, 1783887.53
INCASSATO Statistica 6 (da 736499.43 a 3412990.55) 736499.43, 2747667.52, 1196483.85, 1144441.44, 3412990.55, 1191616.52
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1808248.67 a 5229934.64) 1808248.67, 5229934.64, 2292215.66, 2470847.8, 2586365.2, 2537174.32
PAGATO Statistica 6 (da 1531196.86 a 2307883.56) 1846863.51, 1531196.86, 1715594.43, 2307883.56, 2053828.32, 2192186.94
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 2525306.08 a 7604545.14) 5861822.39, 3764010.2, 2525306.08, 2636353.95, 7604545.14, 3988650.52
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 2054356.11 a 10345898.8) 5229934.64, 2054356.11, 10345898.8, 2388178.79, 2667003.26, 2753052.11
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata