DATA CREAZIONE
07/Mar/2022
AGGIORNATO AL
21/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Noale
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Noale - Aggiornato al 21-04-2026
Creato da halley-veneto il 07 Marzo 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.573 |
| Numero ricerche | 3.089 |
| Numero download | 11 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 126) | 103, 96, 86, 21, 114, 109, 126, 107, 88, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 186) | 158, 163, 168, 136, 45, 186, 160, 139, 178, 164 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 594) | 556, 445, 497, 513, 176, 594, 508, 438, 502, 564 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 486) | 467, 429, 428, 135, 440, 444, 410, 420, 404, 486 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 16017 a 16221) | 16125, 16202, 16017, 16098, 16221, 16159, 16123, 16199, 16181, 16152 |
