DATA CREAZIONE
02/Ago/2023
AGGIORNATO AL
02/Giu/2026
Nome:
Dettaglio uscite per capitolo di spesa - Comune di Pove Del Grappa
Descrizione:
Dettaglio uscite per capitolo di spesa - Comune di Pove Del Grappa - Aggiornato al 02-06-2026
Creato da halley-veneto il 02 Agosto 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 356 |
| Numero ricerche | 920 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 4823
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2025, 2026, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| CAPITOLO DI BILANCIO | Generica | 459 (da 1 a 5014) | 3473, 3477, 1928, 3476, 1808, 1418, 1736, 3014, 1476, 2167 |
| ARTICOLO | Generica | 29 (da 0 a 9) | 0, 1, 51, 2, 3, 52, 4, 53, 5, 6 |
| DESCRIZIONE CAPITOLO | Generica | 917 (da 1^ STRALCIO PROGETTO INFORMATIZZAZIONE UFFICIO URBANISTICA a VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE) | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE, VERSAMENTO I.R.A.P. RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE, F.P.V. ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE, F.P.V. VERSAMENTO I.R.A.P. RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE, IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI, ARRETRATI CONT... |
| STANZIAMENTO ASSESTATO | Statistica | 725 (da 0 a 1420000) | 0, 5000, 500, 2000, 1000, 1500, 10000, 2500, 7000, 100 |
| IMPEGNATO | Statistica | 1260 (da 0 a 321292.18) | 0, 500, 7000, 2000, 1300, 2500, 1000, 800, 372.83, 198.8 |
| PAGATO | Statistica | 1214 (da 0 a 321292.18) | 0, 500, 7000, 1300, 2500, 345.61, 207.4, 2000, 198.8, 372.83 |
