Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Marano Vicentino

Residui finali per esercizio - Comune di Marano Vicentino

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Marano Vicentino
Sito web
DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
26/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Marano Vicentino
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Marano Vicentino - Aggiornato al 26-03-2026

Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Marano Vicentino
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 156
Numero ricerche 473
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 304829.42 a 2936044.16) 304829.42, 2111396.43, 1736327.97, 869650.91, 2936044.16, 1139627.95
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1726217.59 a 4519720.09) 3536471.57, 1726217.59, 2451293.69, 2331462.96, 1804868.18, 4519720.09
ACCERTATO Statistica 6 (da 296493.88 a 2936044.16) 1109779.76, 1515630.96, 2936044.16, 2104691.94, 863570.42, 296493.88
INCASSATO Statistica 6 (da 21749.03 a 1744531.74) 1744531.74, 790736.43, 21749.03, 174885.28, 902998, 76740.32
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1633230.12 a 4519720.09) 2350869.67, 3060624.07, 2189772.18, 1646920.61, 1633230.12, 4519720.09
PAGATO Statistica 6 (da 1289770.68 a 2563890.72) 1694104.82, 1602096.95, 2563890.72, 1316478.33, 1531407.83, 1289770.68
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 869650.91 a 3279189.17) 2111396.43, 1736327.97, 869650.91, 2936044.16, 3279189.17, 1139627.95
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1804868.18 a 7575635.45) 3536471.57, 2451293.69, 7575635.45, 2331462.96, 1804868.18, 4519720.09
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata