DATA CREAZIONE
22/Feb/2023
AGGIORNATO AL
04/Apr/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Casier
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Casier - Aggiornato al 04-04-2026
Creato da halley-veneto il 22 Febbraio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 322 |
| Numero ricerche | 964 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 4973
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da B965 a B965) | B965 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 4 (da PIAZZA a VICOLO) | VIA, VIALE, PIAZZA, VICOLO |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 157 (da ADA NEGRI a ZERMANESE VECCHIA INF.) | ZERMANESE SUPERIORE, GUIZZETTI, PRINCIPALE, DELLE INDUSTRIE, PESCHIERETTE, ALDO MORO, SANTI, MARIO TABANELLI, DELLA LIBERAZIONE, ROMA |
| Civico | Generica | 224 (da a 9999) | 1, 2, 4, 3, 5, 8, 10, 6, 7, 12 |
| Esponente | Generica | 39 (da a SNC) | , A, B, 1, C, 2, 3, 4, D, 5 |
| Parrocchia | Generica | 4 (da a SAN VIGILIO DI DOSSON) | SAN VIGILIO DI DOSSON, SAN TEONISTO MARTIRE -CASIER, FRESCADA, |
| Usl | Generica | 2 (da a UNITA' SANITARIA LOCALE 11) | , UNITA' SANITARIA LOCALE 11 |
| Frazione | Generica | 3 (da a DOSSON) | DOSSON, CASIER, |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 31030) | 31030, |
| Sezione censimento | Generica | 44 (da 0 a 999) | 8, 9, 39, 5, 6, 7, 1, 10, 3, 2 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 17 (da a Turismo) | Abitazione, Artigianato, , Negozio, Industria, Autorimessa, Deposito, Direzionale(ufficio), Commercio, Pubblico |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
